| 型號 | 最高溫度 | 功率 | 溫控區 | 外形尺寸 (mm) | 爐膛有效尺寸 (mm) |
| Zf1510 | 500 °C | ≈9KW | 2 | 2200*700*1400 | 1000×150×80 |
| Zf3520 | 500 °C | ≈30KW | 3 | 3300*950*1400 | 2000×350×100 |
| ZF530 | 500 °C | ≈53KW | 3 | 5000*1200*2150 | 3000×500×120 |
| ZF540 | 500 °C | ≈63KW | 4 | 6000*1200*2150 | 4000×500×120 |
| ZF630 | 500 °C | ≈63KW | 3 | 5000*1300*2150 | 3000×600×120 |
| ZF640 | 500 °C | ≈76KW | 4 | 6000*1300*2150 | 4000×600×120 |
| ZF650 | 500 °C | ≈88KW | 5 | 7000*1300*2150 | 5000×600×120 |
| ZF740 | 500 °C | ≈93KW | 4 | 6000*1400*2150 | 4000×700×150 |
| ZF750 | 500 °C | ≈110KW | 5 | 7000*1400*2150 | 5000×700×150 |
| ZF760 | 500 °C | ≈127KW | 6 | 8000*1400*2150 | 6000×700×150 |
| ZF850 | 500 °C | ≈126KW | 5 | 7000*1500*2150 | 5000×800×200 |
| ZF860 | 500 °C | ≈143KW | 6 | 8000*1500*2150 | 6000×800×200 |
| ZF890 | 500 °C | ≈194KW | 7 | 11000*1500*2150 | 9000×800×200 |
| ZF1250 | 500 °C | ≈160KW | 4 | 6500*1900*2000 | 5000×1200×50 |
| ZF1260 | 500 °C | ≈180KW | 5 | 7500*1900*2000 | 6000×1200×50 |
| ZF1290 | 500 °C | ≈250KW | 7 | 11000*1900*2150 | 9000×1200×100 |
ZF系列電爐特點 FEATURES OF ZF SERIES FURNACES
1.本設備符合熱處理系統評審CQI-9認證。
2.本機采用一組三菱觸摸屏加可編程控制器進行控制及反饋,一組采用歐姆龍溫
控模組,雙組控制雙組保障,產品參數可鎖定,可記錄,設備留有USB讀取接口,
可實時打印溫度曲線.
3.設備自帶兩組雙芯熱電偶,一組反饋至控溫,一組反饋至檢測。
4.升溫時間:升溫300℃,時間 < 10分鐘。
5.輸送帶采用伺服控制速度可根據彈簧實際要求調整,并記錄。
6.采用進口PID智能化溫度控制儀及完整的自動控制系統,產品參數可保存。
7.溫度超差報警。
8.留有第三方溫度檢測孔。
9.輸送帶可選擇帶鏈條導向的人字形網帶(適用于壓簧),及坦克鏈板方式網帶
(適用于小型彈簧,拉扭簧不易卡住),無需調節左右。
10.網帶速度由伺服電機控制,及時反饋至電腦控制,實現全閉環。
地址:湖北省荊門市京山經濟開發區江灣路3號
電話: 0724-7338808
傳真: 0724-7338803
郵箱: jiangtejixie@163.com
網址: www.shenshenshen.cn